Loading startups
What the founders are building, and how each startup did when voters put it next to another one.
| Startup | Win rate |
|---|---|
| No completed duels |
telecommunications industry | No completed duels |
video game industry | No completed duels |
publishing | No completed duels |
sports industry | No completed duels |
electronics industry | No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
| No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
film production | No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
urban and suburban passenger land transport | No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
| No completed duels |
| No completed duels |
| No completed duels |
fintech | No completed duels |
real estate industry | No completed duels |
| No completed duels |
research | No completed duels |
| No completed duels |