Loading startups
What the founders are building, and how each startup did when voters put it next to another one.
| Startup | Win rate |
|---|---|
| No completed duels |
tourism industry | No completed duels |
| No completed duels |
book publishing | No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
music industry | No completed duels |
energy supply | No completed duels |
pharmaceutical industry | No completed duels |
aviation | No completed duels |
computer hardware industry | No completed duels |
electronics | No completed duels |
pharmaceutical industry | No completed duels |
| No completed duels |
media industry | No completed duels |
restaurant | No completed duels |
video game industry | No completed duels |
film industry | No completed duels |
rail transport | No completed duels |
| No completed duels |
film production | No completed duels |
| No completed duels |
telecommunications industry | No completed duels |
consumer electronics industry | No completed duels |
textile industry | No completed duels |
supercomputer | No completed duels |