Loading startups
What the founders are building, and how each startup did when voters put it next to another one.
| Startup | Win rate |
|---|---|
| No completed duels |
weapons industry | No completed duels |
mass media | No completed duels |
public company | No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
financial services | No completed duels |
software company | No completed duels |
financial services | No completed duels |
business | No completed duels |
retail | No completed duels |
financial sector | No completed duels |
retail | No completed duels |
e-commerce | No completed duels |
business | No completed duels |
petroleum industry | No completed duels |
e-commerce | No completed duels |
aircraft industry | No completed duels |
Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation | No completed duels |
energy supply | No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
chocolaterie | No completed duels |
digital cinematography | No completed duels |
video game industry | No completed duels |
| No completed duels |
pornography industry | No completed duels |