Loading startups
What the founders are building, and how each startup did when voters put it next to another one.
| Startup | Win rate |
|---|---|
| No completed duels |
film production | No completed duels |
| No completed duels |
Internet | No completed duels |
telecommunications industry | No completed duels |
video game industry | No completed duels |
water transport | No completed duels |
printing | No completed duels |
kickboxing | No completed duels |
food and tobacco industry | No completed duels |
real estate industry | No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
telecommunications industry | No completed duels |
| No completed duels |
alcohol monopoly | No completed duels |
clothing industry | No completed duels |
automobile vehicle manufacturing | No completed duels |
retail | No completed duels |
| No completed duels |
| No completed duels |
| No completed duels |
entertainment | No completed duels |
mass media | No completed duels |
chemical industry | No completed duels |
financial services | No completed duels |