Loading startups
What the founders are building, and how each startup did when voters put it next to another one.
| Startup | Win rate |
|---|---|
| No completed duels |
health care | No completed duels |
perfumes industry | No completed duels |
jewelry | No completed duels |
text-to-video generation | No completed duels |
artificial intelligence | No completed duels |
information technology consulting | No completed duels |
influencer marketing | No completed duels |
electric power industry | No completed duels |
influencer marketing | No completed duels |
management consulting industry | No completed duels |
wine industry | No completed duels |
artificial intelligence | No completed duels |
| No completed duels |
perfumes industry | No completed duels |
artificial intelligence | No completed duels |
market research and public opinion polling | No completed duels |
artificial intelligence | No completed duels |
| No completed duels |
| No completed duels |
construction | No completed duels |
petroleum industry | No completed duels |
television | No completed duels |
blockchain | No completed duels |
financial services | No completed duels |