Loading startups
What the founders are building, and how each startup did when voters put it next to another one.
| Startup | Win rate |
|---|---|
| No completed duels |
public transport | No completed duels |
hat industry | No completed duels |
textile industry | No completed duels |
aerospace industry | No completed duels |
financial services | No completed duels |
pornography industry | No completed duels |
consumer goods industry | No completed duels |
iron and steel industry | No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
fast food | No completed duels |
chemical industry | No completed duels |
food processing | No completed duels |
| No completed duels |
cinematography | No completed duels |
game industry | No completed duels |
computer | No completed duels |
telecommunications | No completed duels |
tabletop role-playing game | No completed duels |
| No completed duels |
automotive industry | No completed duels |
| No completed duels |
| No completed duels |
manufacture of machinery and equipment | No completed duels |
private equity | No completed duels |